Yann Chambouleyron
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.7 (-0.4) | |
Geburtstag: | 03.09.1989 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Integrationsfigur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Lorient | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Lorient | 18.09.2006 | 30.06.2026 | 525 | 11 |