Ermin Koesters
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 4.9 (-0.4) | |
Geburtstag: | 22.07.1988 (36 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BC Paderborn 07 | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BSG Unterhaching | 24.07.2005 | 25.07.2008 | 54 | 7 | |
ISK Göteborg | 26.07.2008 | 22.05.2015 | 213 | 24 | |
Ethnokos Piräus | 23.05.2015 | 21.12.2020 | 179 | 25 | |
BC Paderborn 07 | 09.01.2021 | 30.06.2025 | 106 | 3 |