Daniele Bramante
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld RM |
Stärke: | 4.3 (±0) | |
Geburtstag: | 28.07.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Italien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 31.5.2025 (Serie D Sud) | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AT Frosinone | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AT Frosinone | 05.07.2024 | 30.06.2026 | 22 | 3 |