Gilles Diet
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 5.9 (+0.6) | |
Geburtstag: | 04.03.2006 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Frankreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Toulouse | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Football Bordeaux | 04.07.2024 | 12.05.2025 | 29 | 0 | |
FV Toulouse | 13.05.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |