Tonci Bravnicar
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 5.1 (+0.1) | |
Geburtstag: | 03.06.2006 (18 Jahre) | |
Nationalität: | Slowenien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Frohnatur | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | PES Giannina | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
MSK Izola | 06.06.2024 | 16.08.2024 | 1 | 0 | |
PES Giannina | 17.08.2024 | 30.06.2025 | 30 | 5 | X |
MSK Izola | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 0 | 0 |