Morten B. Sara
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.0 (±0) | |
Geburtstag: | 25.02.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Norwegen | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Stebæk IF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Stebæk IF | 06.05.2024 | 30.06.2026 | 38 | 3 |