David Lovrencic
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 5.3 (-0.1) | |
Geburtstag: | 12.02.2005 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Slowenien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Dreva Asfalti Ptuj | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 2 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Dreva Asfalti Ptuj | 03.02.2024 | 30.06.2026 | 1 | 0 |