Michael Siddons
Allgemeines
![]() |
Position: | Sturm ST |
Stärke: | 5.4 (+0.3) | |
Geburtstag: | 29.08.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Bosnien-Herzegowina | |
Verletzt: | bis einschließlich 2.8.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss, Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AU Chania | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Clirmont Foot | 11.12.2023 | 09.07.2024 | 5 | 1 | |
AU Chania | 10.07.2024 | 30.06.2027 | 30 | 5 |