Thomas Wallfisch
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.1 (±0) | |
Geburtstag: | 22.09.2006 (18 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | VMK Tellinn | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Schalke 04 | 04.12.2023 | 06.06.2024 | 0 | 0 | |
VMK Tellinn | 26.09.2024 | 30.06.2029 | 25 | 0 |