Sebastian Huben
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.3 (+0.4) | |
Geburtstag: | 09.10.2004 (20 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Allrounder | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FSK Hessen Kassel | |
Der Spieler fühlt sich unterbezahlt und möchte gern seinen Vertrag neu verhandeln. |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 3 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. BC Göttingen 05 | 13.09.2023 | 27.04.2024 | 23 | 1 | |
Randers FV | 28.04.2024 | 13.07.2024 | 3 | 0 | |
FSK Hessen Kassel | 14.07.2024 | 30.06.2027 | 22 | 0 |