Johannes Rettenbacher
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 4.7 (+0.3) | |
Geburtstag: | 23.06.2006 (18 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schiriliebling | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AFV Bad Vöslau | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 4 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Villach | 02.08.2023 | 07.07.2024 | 10 | 0 | |
AFV Bad Vöslau | 08.07.2024 | 30.06.2025 | 21 | 1 | X |
SC Villach | 01.07.2025 | 30.06.2027 | 0 | 0 |