Nobuyuki Kojima
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 5.0 (±0) | |
Geburtstag: | 17.01.2002 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Japan | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | WM-Exoten | |
Verein: | CS Trapani | |
Einzelstärken
Reflexe | 4 | |
Paraden | 5 | |
Lufthoheit | 5 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Jevor Ivanjica | 08.09.2022 | 26.10.2022 | 0 | 0 | |
CV Sevilla | 27.10.2022 | 22.09.2023 | 3 | 0 | |
CS Trapani | 23.09.2023 | 30.06.2028 | 43 | 0 |