Alexander Rosin
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 3.9 (+0.3) | |
Geburtstag: | 16.08.2005 (19 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Egoist | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | KSK Holstein Kiel | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KSK Holstein Kiel | 29.08.2022 | 30.06.2028 | 40 | 2 |