Ottorino Sartor Espinoza
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 5.8 (±0) | |
Geburtstag: | 18.09.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Peru | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | WM-Exoten | |
Verein: | Kum Podgorica | |
Einzelstärken
Reflexe | 5 | |
Paraden | 7 | |
Lufthoheit | 6 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Kum Podgorica | 30.05.2022 | 30.06.2026 | 76 | 0 |