Jan Aage West
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 7.4 (+0.2) | |
Geburtstag: | 20.11.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Färöer | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schönwetterspieler | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | KÍ Kleksvík | |
Einzelstärken
Reflexe | 9 | |
Paraden | 8 | |
Lufthoheit | 8 | |
Herauslaufen | 6 | |
Ballsicherheit | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KÍ Kleksvík | 01.05.2022 | 08.07.2022 | 4 | 0 | |
LFV Tatabánya | 09.07.2022 | 30.06.2023 | 32 | 0 | X |
KÍ Kleksvík | 01.07.2023 | 30.06.2028 | 65 | 0 |