Daniel Kurz
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 1.0 (±0) | |
Geburtstag: | 23.01.2004 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Mimose | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC FĂĽgen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 1 | |
Zweikampf | 1 | |
Kopfball | 1 | |
Schusskraft | 1 | |
Schussgenauigkeit | 1 | |
Technik | 1 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. SC Vöcklabruck | 01.03.2022 | 04.04.2022 | 0 | 0 | |
FV Homburg | 05.04.2022 | 26.07.2023 | 1 | 0 | |
FV Wimbledon | 27.07.2023 | 28.06.2024 | 0 | 0 | |
SC FĂĽgen | 10.07.2024 | 30.06.2027 | 0 | 0 |