Firmin Yonli
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.1 (±0) | |
Geburtstag: | 21.09.2002 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Burkina Faso | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BuS Koblenz | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BuS Koblenz | 26.08.2021 | 30.06.2028 | 104 | 4 |