Mario Pirker
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 7.3 (+0.2) | |
Geburtstag: | 23.06.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SCN St. Pölten | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 8 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Villach | 03.08.2021 | 27.07.2022 | 22 | 3 | |
SCN St. Pölten | 28.07.2022 | 30.06.2027 | 67 | 5 |