Chris Blenkiron
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 6.0 (+0.6) | |
Geburtstag: | 27.11.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Nordirland | |
Verletzt: | bis einschließlich 30.5.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Eendracht Aalst FC | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 8 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Cerrick Rangers | 23.07.2021 | 09.07.2024 | 105 | 7 | |
Eendracht Aalst FC | 10.07.2024 | 30.06.2027 | 19 | 1 |