Grant Wheelwright
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 3.6 (-0.8) | |
Geburtstag: | 18.05.1990 (35 Jahre) | |
Nationalität: | Schottland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | ISK Uddevalla | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Queens Park FV | 01.07.2016 | 31.07.2021 | 0 | 0 | |
ISK Uddevalla | 01.08.2021 | 30.06.2026 | 83 | 5 |