Pavel Bejbl
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 6.3 (+0.9) | |
Geburtstag: | 31.05.2003 (21 Jahre) | |
Nationalität: | Tschechien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Führungsperson, Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Ireklis Saloniki | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Lootus K-J | 06.06.2021 | 30.01.2022 | 16 | 1 | |
Nagykanizsa LFV | 31.01.2022 | 13.11.2022 | 11 | 1 | |
Diósgyöri FV | 14.11.2022 | 21.02.2025 | 71 | 3 | |
Ireklis Saloniki | 22.02.2025 | 30.06.2028 | 10 | 0 |