Salomón Engonga
Allgemeines
![]() |
Position: | Abwehr MD |
Stärke: | 6.3 (+0.3) | |
Geburtstag: | 07.11.2002 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Äquatorial-Guinea | |
Verletzt: | bis einschließlich 26.5.2025 | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | DVD Pamplona | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Racker Nordhausen | 02.08.2020 | 01.03.2021 | 15 | 0 | |
DVD Pamplona | 02.03.2021 | 30.06.2026 | 154 | 9 |