Roman Pyvovar
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 3.7 (±0) | |
Geburtstag: | 19.02.2003 (22 Jahre) | |
Nationalität: | Ukraine | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | StarallĂĽren | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FK Tewria Simferopol | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 3 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FK Tewria Simferopol | 06.06.2020 | 30.06.2026 | 2 | 0 |