Henrik Berthelsen
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 1.8 (-0.2) | |
Geburtstag: | 12.11.2001 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Brondbu IF | |
Einzelstärken
Reflexe | 1 | |
Paraden | 1 | |
Lufthoheit | 2 | |
Herauslaufen | 4 | |
Ballsicherheit | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Brondbu IF | 23.03.2020 | 30.06.2026 | 13 | 0 |