Athanosis Agathangelos
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 6.9 (+0.3) | |
Geburtstag: | 28.02.2002 (23 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Penathinaikos Athen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
AU Kerkyra | 04.05.2019 | 19.07.2020 | 9 | 0 | |
Penathinaikos Athen | 20.07.2020 | 30.06.2027 | 144 | 1 |