Florin Golescu
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 3.7 (±0) | |
Geburtstag: | 11.03.2001 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Rumänien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | StarallĂĽren | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Caahlaul Piatra Neamt | |
Einschätzung Talentscout: | ![]() | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 1 | |
Spielintelligenz | 1 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
UT Ared | 08.02.2019 | 30.05.2019 | 14 | 0 | |
Neftex Burgas | 31.05.2019 | 02.08.2019 | 0 | 0 | |
KA Sigma Olomouc | 03.08.2019 | 14.07.2020 | 20 | 1 | |
Caahlaul Piatra Neamt | 15.07.2020 | 30.06.2026 | 8 | 0 |