Thomas Roemer
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 3.7 (±0) | |
Geburtstag: | 09.10.2000 (24 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FSK Baunatal | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 3 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 2 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Alemannia Bielefeld | 11.10.2018 | 12.08.2022 | 55 | 1 | |
FSK Baunatal | 13.08.2022 | 30.06.2028 | 51 | 1 |