Michal Tanda
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 7.0 (±0) | |
Geburtstag: | 17.03.1992 (33 Jahre) | |
Nationalität: | Tschechien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | The Spartans FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 11 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV MUS Most 1996 | 06.10.2018 | 11.09.2023 | 136 | 6 | |
The Spartans FV | 12.09.2023 | 30.06.2026 | 59 | 1 |