Nuno R. Bono
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 2.9 (±0) | |
Geburtstag: | 28.06.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Portugal | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | UDO Oliveiranse | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 2 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 1 | |
Schussgenauigkeit | 2 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 3 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
UDO Oliveiranse | 05.05.2018 | 30.06.2025 | 0 | 0 |