Leonidas Bartholomeos
Allgemeines
Position: | Abwehr LIB |
|
Stärke: | 5.1 (±0) | |
Geburtstag: | 28.05.1999 (25 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | FĂĽhrungsperson | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | AU Kerkyra | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Asteras Tripolis | 28.05.2016 | 23.02.2020 | 15 | 1 | |
Rasenschach Leipzig | 24.02.2020 | 08.08.2023 | 84 | 3 | |
AU Kerkyra | 09.08.2023 | 30.06.2027 | 30 | 1 |