Roland Koller
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 3.3 (±0) | |
Geburtstag: | 20.02.1998 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Beleidigte Leberwurst | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | DSC Union Perg | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 3 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 3 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 3 | |
Technik | 2 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hell-Dunkel Bregenz | 29.03.2016 | 28.05.2016 | 0 | 0 | |
FV Tbilisi | 29.05.2016 | 16.07.2016 | 2 | 0 | |
Yippi Joensuu | 17.07.2016 | 14.01.2018 | 21 | 0 | |
DSC Union Perg | 15.01.2018 | 30.06.2026 | 97 | 2 |