Alexandru Popov
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 5.1 (±0) | |
Geburtstag: | 09.03.1994 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Moldawien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FK ZTS Dibnica | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
CT Steaua | 11.03.2016 | 19.05.2016 | 0 | 0 | |
NK Pususje | 20.05.2016 | 22.10.2016 | 2 | 0 | |
FK ZTS Dibnica | 23.10.2016 | 30.06.2026 | 305 | 20 |