Martin Kuka
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 5.6 (±0) | |
Geburtstag: | 30.12.1993 (31 Jahre) | |
Nationalität: | Tschechien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Phlegmatiker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | King's University FV | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 7 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 4 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
1. FV Synot | 23.01.2016 | 20.07.2021 | 121 | 6 | |
Brostol Rovers | 21.07.2021 | 30.06.2022 | 38 | 4 | X |
1. FV Synot | 01.07.2022 | 14.09.2022 | 0 | 0 | |
King's University FV | 15.09.2022 | 30.06.2026 | 97 | 13 |