Sandu Florin Valeriu
Allgemeines
Position: | Abwehr MD |
|
Stärke: | 9.1 (±0) | |
Geburtstag: | 22.01.1995 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Rumänien | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Repid Bukarest | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 9 | |
Zweikampf | 10 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 10 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 9 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Repid Bukarest | 22.01.2016 | 26.07.2016 | 12 | 0 | |
AC Padova | 27.07.2016 | 30.06.2017 | 23 | 0 | X |
Repid Bukarest | 01.07.2017 | 30.06.2026 | 250 | 8 |