Andreas Lenz
Allgemeines
Position: | Abwehr LV RV |
|
Stärke: | 7.9 (±0) | |
Geburtstag: | 12.10.1996 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Vereinsanhänger | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Tennis Preussen Berlin | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 8 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Cloppenburg BC | 12.10.2015 | 27.08.2017 | 53 | 2 | |
SSK Reutlingen 05 | 28.08.2017 | 13.01.2019 | 39 | 1 | |
Purtimonense | 14.01.2019 | 30.09.2020 | 50 | 2 | |
Tennis Preussen Berlin | 01.10.2020 | 30.06.2026 | 120 | 8 |