Thomas Rom
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 5.7 (+0.1) | |
Geburtstag: | 12.09.1996 (28 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FV Seekirchen | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
FV Seekirchen | 19.09.2015 | 30.06.2028 | 173 | 20 |