David Raynolds
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 3.0 (-0.6) | |
Geburtstag: | 07.08.1988 (36 Jahre) | |
Nationalität: | Irland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Wexford County FV | |
Einzelstärken
Reflexe | 2 | |
Paraden | 4 | |
Lufthoheit | 2 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 2 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Wexford County FV | 01.07.2014 | 30.06.2026 | 46 | 0 |