Martin Kjeldsen
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 10.2 (±0) | |
Geburtstag: | 14.01.1996 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Kämpfernatur | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | BK Skjuld | |
Einzelstärken
Reflexe | 10 | |
Paraden | 10 | |
Lufthoheit | 9 | |
Herauslaufen | 11 | |
Ballsicherheit | 11 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BK Skjuld | 16.01.2015 | 30.06.2027 | 344 | 1 |