Assi Baskin
Allgemeines
Position: | Tor TW |
|
Stärke: | 4.4 (±0) | |
Geburtstag: | 02.12.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Israel | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Meccabi Petah-Tikva | |
Einzelstärken
Reflexe | 5 | |
Paraden | 4 | |
Lufthoheit | 4 | |
Herauslaufen | 5 | |
Ballsicherheit | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Hepoel Nazareth Ilit | 02.12.2014 | 22.02.2016 | 5 | 0 | |
CS Trapani | 23.02.2016 | 29.07.2019 | 63 | 0 | |
Meccabi Petah-Tikva | 30.07.2019 | 30.06.2026 | 5 | 0 |