Uwe Last
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM RM |
|
Stärke: | 10.0 (+0.3) | |
Geburtstag: | 16.09.1997 (27 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Schlitzohr | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SSK Reutlingen 05 | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 11 | |
Zweikampf | 9 | |
Kopfball | 10 | |
Schusskraft | 11 | |
Schussgenauigkeit | 9 | |
Technik | 9 | |
Spielintelligenz | 11 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SK Neusorg | 16.09.2014 | 07.09.2019 | 125 | 21 | |
SSK Reutlingen 05 | 08.09.2019 | 30.06.2026 | 187 | 13 |