Michael Polster
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 5.7 (+0.3) | |
Geburtstag: | 28.11.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | --- | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | SC Bad Goisern | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
SC Bad Goisern | 30.06.2014 | 30.06.2026 | 327 | 40 |