Thomas Petersen
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 6.9 (-0.1) | |
Geburtstag: | 24.01.1991 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Harfolge BK | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 8 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Voborg FF | 24.01.2014 | 15.02.2014 | 0 | 0 | |
Harfolge BK | 16.02.2014 | 30.06.2025 | 309 | 45 | |
DVD Numancia | 01.07.2025 | 30.06.2026 | 0 | 0 |