Michael Reich
Allgemeines
![]() |
Position: | Mittelfeld ZM |
Stärke: | 6.0 (±0) | |
Geburtstag: | 08.11.1994 (30 Jahre) | |
Nationalität: | Deutschland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | bis einschließlich 31.5.2025 (Verbandsliga Nord) | |
Charakter: | Mimose | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | KSK Holstein Kiel | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 6 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
KSK Holstein Kiel | 08.11.2013 | 30.06.2026 | 267 | 32 |