Gábor Újfalussy
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 6.6 (-0.1) | |
Geburtstag: | 04.11.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Ungarn | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Musterprofi | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Meccabi Tel-Aviv | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 8 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Vác FV | 07.11.2013 | 15.10.2014 | 0 | 0 | |
Megatzems Lima | 16.10.2014 | 14.02.2017 | 67 | 11 | |
NjerdðvĂk | 15.02.2017 | 07.01.2025 | 237 | 42 | |
Meccabi Tel-Aviv | 08.01.2025 | 30.06.2026 | 9 | 1 |