Thomas SchĂĽtz
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 4.7 (-0.3) | |
Geburtstag: | 30.08.1990 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Ă–sterreich | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | NervenbĂĽndel, Sensibelchen | |
Starker Fuß: | beide | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Wiener Sportverein | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 2 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
First Vienna SC 1894 | 31.08.2013 | 18.10.2023 | 279 | 42 | |
Wiener Sportverein | 19.10.2023 | 30.06.2026 | 53 | 6 |