Paul John Gascoigne
Allgemeines
Position: | Mittelfeld RM |
|
Stärke: | 5.1 (±0) | |
Geburtstag: | 27.05.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | England | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | Saison-Beste | |
Verein: | Rotherham Soccer | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 5 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 5 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 5 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Pór Akireyri | 19.08.2013 | 29.07.2022 | 259 | 22 | |
Rotherham Soccer | 30.07.2022 | 30.06.2025 | 77 | 5 |