Haraldur Jacobsen
Allgemeines
Position: | Mittelfeld ZM |
|
Stärke: | 6.9 (+0.8) | |
Geburtstag: | 21.06.1995 (29 Jahre) | |
Nationalität: | Schweden | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Heimspieler | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Mjöllby AIF | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 7 | |
Zweikampf | 7 | |
Kopfball | 5 | |
Schusskraft | 7 | |
Schussgenauigkeit | 7 | |
Technik | 8 | |
Spielintelligenz | 7 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Gannilse IS | 22.06.2013 | 15.07.2013 | 0 | 0 | |
FV Sportak Trnava | 16.07.2013 | 03.08.2014 | 3 | 1 | |
FV Viktoria 1889 Berlin | 04.08.2014 | 17.01.2020 | 117 | 7 | |
Mjöllby AIF | 18.01.2020 | 30.06.2028 | 150 | 24 |