Boris Igor
Allgemeines
Position: | Abwehr RV |
|
Stärke: | 5.0 (±0) | |
Geburtstag: | 09.05.1993 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Russland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Spezialist, Joker | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | FT Wasquehal | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 4 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 6 | |
Schusskraft | 4 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 6 | |
Spielintelligenz | 4 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Krostall Smolensk | 09.05.2013 | 16.07.2017 | 105 | 2 | |
SFK 1914 | 17.07.2017 | 03.08.2020 | 88 | 6 | |
1. SC Vöcklabruck | 04.08.2020 | 11.07.2023 | 46 | 1 | |
FT Wasquehal | 12.07.2023 | 30.06.2027 | 60 | 0 |