Thomas Karlsen
Allgemeines
Position: | Mittelfeld LM |
|
Stärke: | 5.7 (-0.2) | |
Geburtstag: | 15.07.1990 (34 Jahre) | |
Nationalität: | Dänemark | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Leichtfuss | |
Starker Fuß: | links | |
Ind. Fähigkeiten: | ||
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | National Neval | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 5 | |
Kopfball | 4 | |
Schusskraft | 6 | |
Schussgenauigkeit | 6 | |
Technik | 7 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
BK Skjuld | 15.07.2012 | 12.11.2015 | 40 | 0 | |
National Neval | 13.11.2015 | 30.06.2025 | 254 | 28 |