Elias Xydis
Allgemeines
Position: | Sturm ST |
|
Stärke: | 6.1 (±0) | |
Geburtstag: | 03.07.1992 (32 Jahre) | |
Nationalität: | Griechenland | |
Verletzt: | nein | |
Gesperrt: | nein | |
Charakter: | Flexibel | |
Starker Fuß: | rechts | |
Ind. Fähigkeiten: | ![]() | |
Besonderheiten: | --- | |
Verein: | Giria Lanchkhuti | |
Einzelstärken
Schnelligkeit | 6 | |
Zweikampf | 4 | |
Kopfball | 9 | |
Schusskraft | 8 | |
Schussgenauigkeit | 5 | |
Technik | 5 | |
Spielintelligenz | 6 |
Bisherige Stationen
Verein | Ab | Bis | Einsätze | Tore | Leihe |
---|---|---|---|---|---|
Apullon Athen | 03.07.2012 | 14.01.2013 | 0 | 0 | |
Red Boys Dofferdange | 15.01.2013 | 14.07.2015 | 84 | 16 | |
Atromitos Athen | 15.07.2015 | 09.09.2020 | 170 | 57 | |
Giria Lanchkhuti | 10.09.2020 | 30.06.2026 | 139 | 47 |